Antes de leer
Cómo se aplican las penas
Las condenas se cumplen en la prisión federal de Bolingbroke. Máximo 120 meses por detención, salvo penas indefinidas, que exigen juicio.
Se paga del banco. Reincidir en 7 días agrava un 25 %; colaborar o devolver el botín reduce hasta un 30 % con acuerdo de pena.
Puedes pedir uno al ser detenido. Fianza posible hasta 20 meses sin violencia; juicio si la condena pasa de 60 meses o no hay acuerdo.
Las reglas completas están en la normativa J · Justicia y abogados: principios de la justicia, derechos del detenido, el abogado, cargos, acuerdos y fianza, juicios, cuerpos, jueces y bufete.
Capítulo 1 · 24 delitos
Delitos contra la Seguridad Vial
| Art. | Delito | Multa | Meses |
|---|---|---|---|
| 1.01 | Conducir un vehículo sin licencia Conducir un vehículo de 2 o más ruedas y/o embarcación sin debida licencia |
1300 $ | 5 |
| 1.02 | Uso excesivo del claxon Utilizar de forma inapropiada o repetida el claxon |
200 $ | — |
| 1.03 | Giro indebido Hacer un cambio de sentido en una zona no habilitada para ello o pisando una línea continua |
200 $ | — |
| 1.04 | Circular en sentido contrario Conducir o invadir con el vehículo el sentido contrario de la circulación |
250 $ | — |
| 1.05 | Mal estacionamiento Estacionar en un lugar no habilitado o autorizado |
250 $ | — |
| 1.06 | Obstruir la circulación Impedir o dificultar la circulación del tránsito |
250 $ | — |
| 1.07 | Ignorar señales de tránsito No hacer caso a cualquier señal de tráfico |
250 $ | — |
| 1.08 | Saltarse un semáforo Saltarse o no realizar los tres segundos de parada en un semáforo |
250 $ | — |
| 1.09 | No ceder el paso a vehículos de emergencia Saltarse o no realizar los tres segundos de parada en un semáforo ante vehículos de emergencia |
250 $ | — |
| 1.10 | Circular marcha atrás Circular de forma excesiva o indebida marcha atrás |
300 $ | — |
| 1.11 | Conducción de vehículo en malas condiciones Circular un vehículo con daños visibles en chapa o cristales |
250 $ | — |
| 1.12 | Circular con las luces apagadas Circular por la noche sin luces |
200 $ | — |
| 1.13 | Circular con la motocicleta sin casco Conducir un vehículo de dos ruedas sin casco |
200 $ | — |
| 1.14 | Conducción temeraria Circular poniendo en peligro a los ciudadanos o conductores. Incluye exceso de velocidad e ignorar señales de tránsito |
1200 $ | 10 |
| 1.15 | Soltar u omitir un control de tránsito No detenerse en un control de tránsito u omitir la señalización e indicaciones de los agentes (incluye huida de la justicia) |
1800 $ | 10 |
| 1.16 | Exceso de velocidad en vía urbana Conducir a una velocidad superior a los 80 km/h por vía urbana conlleva únicamente sanción económica. Al exceder el límite, superando los 150 km/h, se aplica la condena |
600 $ | — |
| 1.17 | Exceso de velocidad en carreteras secundarias Conducir a una velocidad superior a los 120 km/h por vías secundarias conlleva únicamente sanción económica. Al exceder el límite, superando los 180 km/h, se aplica la condena |
500 $ | — |
| 1.18 | Uso del teléfono móvil al volante Se aplicará la sanción cuando el conductor del vehículo haga uso del teléfono móvil. Solamente se permitirá el sistema de manos libres cuando este no suponga un peligro para la circulación |
200 $ | — |
| 1.19 | Conducir bajo los efectos del alcohol Se aplicará la sanción después de realizar un test de alcoholemia por un agente de la autoridad. Una vez realizado el primer test, si el civil no está conforme con el resultado podrá solicitar una segunda prueba pasados los 10 minutos |
600 $ | — |
| 1.20 | Uso de vehículo personal para cometer actos delictivos Se le aplicará el 50% de la multa por la que fue confiscado el vehículo para sacarlo de las dependencias policiales. |
— | — |
| 1.21 | Uso de matrículas falsas Se sanciona el uso de matrículas falsas para evadir la identificación del vehículo. |
750 $ | — |
| 1.22 | Conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes Se sancionará a la persona la cual se compruebe que está bajo los efectos de cualquier tipo de sustancias al volante. |
1000 $ | 5 |
| 1.23 | Vehículo en condiciones deplorables Conducir con un vehículo en malas condiciones o sin los requisitos adecuados para circular por la vía. |
500 $ | — |
| 1.24 | Participación en carreras ilegales Formar parte de una carrera ilegal o ser el organizador de esta. |
1500 $ | 10 |
Capítulo 2 · 11 delitos
Delitos contra la Libertad, la Integridad Física y Conductas Erróneas
| Art. | Delito | Multa | Meses |
|---|---|---|---|
| 2.01 | Disturbios en la vía pública Es un delito que castiga a quienes discuten entre sí, acometiéndose tumultuariamente y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas. |
600 $ | — |
| 2.02 | Agresión a un civil El que realice una acción violenta a otra persona con la intención de causar un daño. |
650 $ | — |
| 2.03 | Faltas de respeto a un civil Lesionar o agredir verbalmente la dignidad de otra persona, perjudicando su fama o atentando contra su propia reputación. |
300 $ | — |
| 2.04 | Amenaza verbal a un civil Gesto, expresión o acción que anticipa la intención de dañar a alguien en caso de que la persona amenazada no cumpla con ciertas exigencias. |
600 $ | — |
| 2.05 | Alteración del orden público Quienes, actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, alteraran la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas. |
1200 $ | 5 |
| 2.06 | Dañar el mobiliario urbano Causar daños de cualquier tipo al mobiliario urbano de la ciudad (farolas, semáforos, contenedores, etc). |
600 $ | 5 |
| 2.07 | Acoso psicológico El que atente contra la dignidad e integridad moral de otro. |
1500 $ | 5 |
| 2.08 | Suplantación de identidad Hacerse pasar por otra persona, asumir su identidad ante otras personas en público o en privado. |
2700 $ | 10 |
| 2.09 | Circular por vía pública con el rostro oculto Llevar el rostro oculto con bandanas y máscaras o cualquier elemento de vestuario que permita ocultar el rostro en la vía pública. |
250 $ | — |
| 2.10 | Circular en vía pública desnudo o semidesnudo Ir por la vía pública, ya sea sobre un vehículo o andando, mostrando partes del cuerpo por la ausencia de prendas de ropa (ej: ir sin camiseta). |
250 $ | — |
| 2.11 | Circular por vía pública portando un chaleco antibalas o accesorios de armas Ir por la vía pública, ya sea sobre un vehículo o andando, portando accesorios de armas o un chaleco antibalas, ya sea funcional o visual. |
300 $ | — |
Capítulo 3 · 28 delitos
Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico
| Art. | Delito | Multa | Meses |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Intento de hurto El que, con ánimo de lucro, intenta tomar las cosas ajenas sin la voluntad de su dueño, como reo de hurto. (Haya sido detenido en el intento) |
500 $ | — |
| 3.01.1 | Hurto El que, con ánimo de lucro, toma las cosas ajenas sin la voluntad de su dueño, como reo de hurto. (Haya sido detenido en el momento del hurto). |
1500 $ | 5 |
| 3.02 | Robo con fuerza o intimidación Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderan de cosas ajenas empleando fuerza, violencia o intimidación. |
1500 $ | 5 |
| 3.04 | Robo de vehículo El que sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo a motor. Incluye: huida de la justicia, posesión de dinero negro y rostro oculto. |
600 $ | — |
| 3.05 | Robo de vehículo de importación El que sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo a motor de importación. Incluye: huida de la justicia, dinero negro y rostro oculto. |
2500 $ | 10 |
| 3.06 | Robo con fuerza en casa o domicilio Son autores del delito los que, con ánimo de lucro, se apoderan de cosas muebles empleando fuerza en las cosas para acceder al contenido deseado. |
1500 $ | 10 |
| 3.07 | Robo a un negocio comercial Son autores del delito los que roban a mano armada la caja registradora de un negocio menor. Incluye: armas, rostro oculto, huida, secuestro y robo de vehículo. |
850 $ | 5 |
| 3.08 | Robo a armería El robo de las vitrinas de este establecimiento. Incluye: el porte de armas, rostro oculto, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
5000 $ | 10 |
| 3.08.2 | Cómplice de robo a armería El que obstruye de forma interesada el operativo y es cómplice del robo de las vitrinas de este establecimiento. Incluye: el porte de armas, rostro oculto, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
2500 $ | 5 |
| 3.09 | Robo a un furgón blindado Son autores del delito de robo a un furgón blindado los que, con ánimo de lucro. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
17.000 $ | 15 |
| 3.10 | Robo a joyería Son autores del delito de robo a joyería los que, con ánimo de lucro. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
12.500 $ | 15 |
| 3.10.2 | Cómplice de robo a joyería El que obstruye de forma interesada el operativo y es cómplice del robo. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
7500 $ | 10 |
| 3.11 | Robo a farmacia Son autores del delito de robo a farmacia los que, con ánimo de lucro. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
2000 $ | 5 |
| 3.11.2 | Cómplice de robo a farmacia El que obstruye de forma interesada el operativo y es cómplice del robo. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
1000 $ | 5 |
| 3.12 | Asalto al yate Asaltar el yate con el fin de apoderarse de los bienes y posesiones de este. Incluye: el porte de armas, rostro oculto, huida de la justicia, intento de homicidio y robo de vehículo. |
20.000 $ | 15 |
| 3.12.2 | Cómplice de asalto al yate El que obstruye de forma interesada el operativo y es cómplice del robo. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
12.000 $ | 15 |
| 3.13 | Robo a sucursal bancaria (Fleeca) Son autores del delito de robo a sucursal bancaria los que, con ánimo de lucro. Incluye: el porte de armas, rostro oculto, huida de la justicia, secuestro, dinero negro y robo de vehículo. |
25.000 $ | 15 |
| 3.13.2 | Cómplice de robo a sucursal bancaria (Fleeca) El que obstruye de forma interesada el operativo y es cómplice del robo. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
17.500 $ | 15 |
| 3.14 | Robo al Union Depository Son autores del delito de robo al Union Depository los que, con ánimo de lucro. Incluye: el porte de armas, rostro oculto, huida de la justicia, secuestro, dinero negro y robo de vehículo. |
— | — |
| 3.14.2 | Cómplice de robo al Union Depository El que obstruye de forma interesada el operativo y es cómplice del robo. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
— | — |
| 3.15 | Robo a ATM Son autores del delito de robo a cajero automático los que, con ánimo de lucro. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
2500 $ | 5 |
| 3.15.2 | Cómplice de robo a ATM El que obstruye de forma interesada el operativo y es cómplice del robo. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
1500 $ | 5 |
| 3.16 | Robo a banco central Robar la caja fuerte del Banco Central. Incluye: el porte de armas, rostro oculto, huida de la justicia, secuestro, dinero negro y robo de vehículo. |
— | — |
| 3.16.2 | Cómplice de robo a banco central El que obstruye de forma interesada el operativo y es cómplice del robo. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
— | — |
| 3.17 | Robo a Paleto Savings Bank Son autores del delito de robo al Blaine County Savings Bank (Banco de Paleto) los que, con ánimo de lucro, asalten las instalaciones apropiándose de bienes y posesiones. |
32.000 $ | 20 |
| 3.17.2 | Cómplice de robo a banco de Paleto El que obstruye de forma interesada el operativo y es cómplice del robo. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
25.000 $ | 20 |
| 3.18 | Robo al tren federal Asaltar el tren con el fin de apoderarse de los bienes y posesiones. Incluye: el porte de armas, rostro oculto, huida de la justicia, intento de homicidio y robo de vehículo. |
20.000 $ | 15 |
| 3.18.1 | Cómplice de robo al tren federal El que obstruye de forma interesada el operativo y es cómplice del robo. Incluye: rostro oculto, porte de armas, huida de la justicia, secuestro y robo de vehículo. |
12.000 $ | 15 |
Capítulo 4 · 4 delitos
de la Moneda y el Timbre y los Delitos contra la Hacienda Pública
| Art. | Delito | Multa | Meses |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Delito leve contra la Hacienda Pública Cualquiera que llevare dinero en efectivo sin declarar por un importe comprendido entre 1000$ y 5000$. |
1000 $ | — |
| 4.02 | Delito menos grave contra la Hacienda Pública Cualquiera que llevare dinero en efectivo sin declarar por un importe comprendido entre 5001$ y 10000$. |
2500 $ | — |
| 4.03 | Delito grave contra la Hacienda Pública Cualquiera que llevare dinero en efectivo sin declarar por un importe de 10001$ en adelante. |
5000 $ | — |
| 4.05 | Delito de Blanqueo de Capitales El que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita (conducta sobre bienes) sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva. 30% del importe total y la retirada del dinero. |
— | — |
Capítulo 5 · 11 delitos
Porte, Tenencia y Tráfico de Armas U Objetos Ilegales
| Art. | Delito | Multa | Meses |
|---|---|---|---|
| 5.01 | Exhibición de un arma blanca legal Mostrar un arma blanca legal en vía pública. |
1000 $ | — |
| 5.02 | Tenencia de arma blanca ilegal Todo aquel que posea un arma blanca que no esté a la venta en Ammu-Nation. |
1000 $ | — |
| 5.03 | Exhibición de un arma de fuego de calibre bajo Mostrar un arma de fuego de calibre bajo en vía pública. Incluye la retirada de la misma si no tiene licencia y/o tenencia. |
3500 $ | 10 |
| 5.04 | Exhibición de un arma de fuego de calibre medio Mostrar un arma de fuego de calibre medio en vía pública. Incluye la retirada de la misma y la tenencia. |
6500 $ | 10 |
| 5.05 | Exhibición de un arma de fuego de calibre alto Mostrar un arma de fuego de calibre alto en vía pública. Incluye la retirada de la misma y la tenencia. |
15.000 $ | 15 |
| 5.06 | Tenencia de arma de fuego ilegal de calibre bajo Todo aquel que tuviera o posea un arma de fuego ilegal de bajo calibre sin poseer una licencia para su uso. |
4000 $ | 10 |
| 5.07 | Tenencia de arma de fuego ilegal de calibre medio Todo aquel que tuviera o posea un arma de fuego ilegal de medio calibre sin poseer una licencia para su uso. |
7000 $ | 10 |
| 5.08 | Tenencia de arma de fuego ilegal de calibre alto Todo aquel que tuviera o posea un arma de fuego ilegal de alto calibre sin poseer una licencia para su uso. |
16.000 $ | 15 |
| 5.09 | Tráfico de armas El tráfico ilegal de armas de fuego, el transporte o el intento de venta ilegal de armas a una o más personas fuera de un establecimiento legal. (Mínimo 4 armas) |
32.000 $ | 25 |
| 5.10 | Posesión de herramientas explosivas La posesión de dispositivos o herramientas con explosivos. |
7500 $ | 10 |
| 5.11 | Posesión de munición y accesorios ilegales La posesión de dispositivos, accesorios o municiones de armas de fuego sin poseer una licencia para su uso. |
2500 $ | 5 |
Capítulo 6 · 15 delitos
Delitos contra la Salud Pública
| Art. | Delito | Multa | Meses |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Posesión de gramos de marihuana Consumo propio: 2 unidades. Si se posee entre 3 y 19 unidades de marihuana. |
250 $ | — |
| 6.01.2 | Posesión/plantación de ramas de marihuana Si se poseen/plantan ramas/plantas de marihuana. (Multa por cada unidad) |
1000 $ | — |
| 6.02 | Posesión de metanfetamina Si se posee entre 1 y 19 unidades de metanfetamina. (Multa por unidad) |
600 $ | — |
| 6.03 | Posesión de gramos de cocaína Si se posee entre 1 y 19 unidades de cocaína. |
450 $ | — |
| 6.03.2 | Posesión/plantación de ramas de cocaína Si se posee ramas de cocaína. |
1800 $ | — |
| 6.05 | Venta menor de marihuana Si se comercia con marihuana o se porta entre 20 y 50 unidades. |
300 $ | 5 |
| 6.05.2 | Venta mayor de marihuana Si se comercia con marihuana o se porta entre 51 y 249 unidades. |
350 $ | 5 |
| 6.06 | Venta menor de metanfetamina Si se comercia con metanfetamina o se porta entre 20 y 50 unidades. |
650 $ | 5 |
| 6.06.2 | Venta mayor de metanfetamina Si se comercia con metanfetamina o se porta entre 51 y 249 unidades. |
700 $ | 5 |
| 6.07 | Venta menor de cocaína Si se comercia con cocaína o se porta entre 20 y 50 unidades. |
500 $ | 5 |
| 6.07.2 | Venta mayor de cocaína Si se comercia con cocaína o se porta entre 51 y 249 unidades. |
550 $ | 5 |
| 6.08 | Venta menor de LSD Si se comercia con LSD o se porta entre 20 y 50 unidades. |
350 $ | 5 |
| 6.08.2 | Venta mayor de LSD Si se comercia con LSD o se porta entre 51 y 249 unidades. |
400 $ | 5 |
| 6.09 | Tráfico de drogas Si se comercia con sustancias o se llevan más de 250 unidades de cualquier droga. |
— | indefinida |
| 6.10 | Consumo en vía pública Procederá la retirada de la sustancia y sanción económica si se sobrepasa el consumo propio. |
800 $ | — |
Capítulo 7 · 17 delitos
Delitos contra la Integridad Física y Ciudadana
| Art. | Delito | Multa | Meses |
|---|---|---|---|
| 7.01 | Intento de secuestro a civil El que intentare cometer un delito de secuestro y, por circunstancias ajenas, no hubiera tenido éxito en la acción. Incluye: huida de la justicia, robo de vehículo y porte de armas. |
1000 $ | 10 |
| 7.02 | Secuestro a civil El que encerrara o detuviera a otro, privándole de su libertad y exigiendo una condición para su liberación. Incluye: huida de la justicia y robo de vehículo. |
2000 $ | 15 |
| 7.03 | Quebrantamiento de condena Incluye el incumplimiento de penas de prisión, medidas de seguridad o cautelares impuestas por tribunales, como romper una orden de alejamiento. |
1000 $ | 5 |
| 7.04 | Inducción al suicidio Inducir a que una persona cometa su propio suicidio y lo haga. |
5000 $ | 15 |
| 7.05 | Intento de homicidio Intentar matar o causar lesiones graves sin lograr la muerte. Incluye: robo de vehículo y porte de armas. |
7500 $ | 15 |
| 7.05.1 | Intento de homicidio a funcionario público Igual al anterior, pero con agravante a funcionario público. Incluye: robo de vehículo y porte de armas. |
13.000 $ | 20 |
| 7.05.2 | Intento de homicidio a múltiples funcionarios Igual al anterior, pero con agravante a múltiples funcionarios públicos. Incluye: robo de vehículo y porte de armas. |
20.000 $ | 25 |
| 7.06 | Homicidio a un civil Asesinato a un civil. |
45.000 $ | 40 |
| 7.06.2 | Homicidio a un funcionario público Asesinato a un funcionario público. |
a criterio judicial | indefinida |
| 7.07 | Omisión de socorro No auxiliar o solicitar ayuda al observar una situación de peligro. |
6000 $ | 15 |
| 7.08 | Coacción Obligar a alguien a actuar en contra de su voluntad mediante fuerza, amenazas o intimidación. |
5000 $ | 10 |
| 7.09 | Negligencia médica con lesiones Falta de cuidado por parte de un sanitario que cause lesiones a un paciente. |
3000 $ | 10 |
| 7.10 | Negligencia médica con resultado de muerte Negligencia médica que cause la muerte de un paciente. |
15.000 $ | 20 |
| 7.11 | Difusión de grabaciones sin consentimiento Grabar o tomar foto/video a un ciudadano sin su consentimiento. |
2000 $ | 5 |
| 7.12 | Vandalismo Causar daños a propiedad privada o personal (graffiti, destrozos, etc). |
1000 $ | — |
| 7.13 | Extorsión Obligar a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. |
4000 $ | 15 |
| 7.14 | Prevaricación Emitir una resolución administrativa, judicial o sanción sabiendo que es incorrecta. |
35.000 $ | 60 |
Capítulo 8 · 4 delitos
Delitos En Documentos, Identificaciones y Licencias
| Art. | Delito | Multa | Meses |
|---|---|---|---|
| 8.01 | Delito de falsificación de documento El particular que falsee un documento (público, oficial o mercantil) con intención de que aparente ser real. |
3000 $ | 10 |
| 8.02 | Posesión de documentación no renovada/válida Poseer licencias o documentación no renovadas o no válidas habiendo sido previamente avisado. |
1500 $ | — |
| 8.03 | Negación del agente a enseñar el número de placa Será sancionado un agente que se niegue a enseñar su número de placa tras una intervención con quien lo reclama. |
2500 $ | — |
| 8.04 | Denuncia falsa/escasa o irrisoria Se sancionará al ciudadano que denuncie con redacción escasa y por motivo de poco peso o sin fundamento. |
2000 $ | — |
Capítulo 9 · 16 delitos
Delitos contra la Administración Pública
| Art. | Delito | Multa | Meses |
|---|---|---|---|
| 9.01 | Obstrucción a la justicia El ciudadano que omita presentarse en comisaría, colaborar con la policía o dificultar el trabajo de la misma cuando le ha sido indicado previamente por funcionario público. |
750 $ | 10 |
| 9.02 | Desacato a la autoridad Hacer caso omiso a una orden directa de un agente de la autoridad. (Aplicable hasta 5 veces). |
750 $ | 10 |
| 9.03 | Huida de la justicia Se considera huido de la justicia cuando el sujeto evade o huye. Incluye: robo de vehículo y delitos contra la seguridad vial. |
1500 $ | 10 |
| 9.03.2 | Cómplice de huida de la justicia El que obstruye de forma interesada el operativo es cómplice de la huida. Incluye: armas, robo de vehículo y delitos contra la seguridad vial. |
750 $ | 10 |
| 9.04 | Agredir o amenazar a un funcionario público El que realice una acción violenta o amenaza a un funcionario con intención de causar daño. |
1750 $ | 10 |
| 9.05 | Faltas de respeto a un funcionario público Agredir verbalmente o menospreciar a un agente de la ley. Si hay reincidencia, se aplicará pena además de sanción económica. |
650 $ | 5 |
| 9.06 | Robo con fuerza o intimidación a un funcionario público Amenazar o forzar a un funcionario público para que entregue sus pertenencias. |
2200 $ | 10 |
| 9.07 | Volar un perímetro o cordón policial Cruzar o traspasar, sin permiso de las autoridades, un perímetro policial claramente señalizado. |
500 $ | — |
| 9.08 | Intento de soborno a un funcionario público Tratar de incentivar a la corrupción mediante bienes o dinero. |
2000 $ | 10 |
| 9.09 | Soborno a un funcionario público Haber corrompido mediante bienes o dinero a un funcionario. |
3500 $ | 10 |
| 9.10 | Difundir grabaciones de un funcionario sin consentimiento Grabar o tomar una foto/video de un funcionario público sin su consentimiento. |
2500 $ | 10 |
| 9.11 | Intento de secuestro a funcionario público No realizar con éxito la acción de retener u ocultar a un funcionario. Incluye: huida, robo de vehículo y porte de armas. |
8000 $ | 15 |
| 9.11.2 | Intento de secuestro a múltiples funcionarios No realizar con éxito la acción de retener u ocultar a varios funcionarios. Incluye: huida, robo de vehículo y porte de armas. |
10.000 $ | 15 |
| 9.12 | Secuestro a funcionario público Retener a un funcionario público contra su voluntad para cualquier fin o acto delictivo. Incluye: huida, robo de vehículo y porte de armas. |
11.000 $ | 15 |
| 9.12.2 | Secuestro a múltiples funcionarios públicos Retener a varios funcionarios contra su voluntad para un acto delictivo. Incluye: huida, robo de vehículo y porte de armas. |
14.000 $ | 15 |
| 9.13 | Ley RICO Pertenecer activa o pasivamente a una organización criminal. Incluye extorsión, tráfico, robos y colaboración con el grupo delictivo. |
a criterio judicial | indefinida |
Pide que te lean los derechos, guarda silencio si quieres, pide un abogado y que te enseñen las pruebas de cada cargo. Si un agente no cumple la normativa, tu abogado o un ticket con clip pueden anular la detención. Lee tus derechos completos.
